Автосервис
Автомойка
Основная специализация нашего автосервиса - ремонт автомашин марок Hyundai и Kia. Мы делаем это лучше всех!
Прейскурант
1. Услуги для легковых автомобилей (кроме внедорожников и минивэнов)
Размер колеса | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | |
№ | Наименование услуги | ||||||||
1 | Комплексная замена резины (Монтаж/демонтаж, балансировка, мойка и.т.д.) | 1280 | 1480 | 1760 | 1920 | 2160 | 2560 | 2880 | 3480 |
1. 1 Услуги для легковых автомобилей (кроме внедорожников и минивэнов)
Размер колеса | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | |
№ | Наименование услуги | ||||||||
1 | Снять-установить колесо на а/м | 70 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | 140 | 170 |
2 | Мойка колеса | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 |
3 | Демонтаж (разборка) колеса | 50 | 70 | 90 | 100 | 110 | 140 | 170 | 220 |
4 | Монтаж (сборка) колеса | 50 | 70 | 90 | 100 | 110 | 140 | 170 | 220 |
5 | Балансировка колеса (штамп) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||
6 | Балансировка колеса (лит) | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
2. Услуги для внедорожников, минивэнов, микроавтобусов и минигрузовиков
Размер колеса | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | |
№ | Наименование услуги | ||||||||
1 | Комплексная замена резины (Монтаж/демонтаж, балансировка, мойка и.т.д.) | 2000 | 2120 | 2220 | 2360 | 2160 | 3320 | 3840 | 4360 |
2. 1 Услуги для внедорожников, минивэнов, микроавтобусов и минигрузовиков
Размер колеса | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | |
№ | Наименование услуги | ||||||||
1 | Снять-установить колесо на а/м | 120 | 120 | 120 | 140 | 170 | 200 | 220 | 220 |
2 | Мойка колеса | 90 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 140 |
3 | Демонтаж (разборка) колеса | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 170 | 220 | 270 |
4 | Монтаж (сборка) колеса | 90 | 100 | 100 | 100 | 120 | 170 | 220 | 270 |
5 | Балансировка колеса (штамп) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |||
6 | Балансировка колеса (лит) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
При монтаже (демонтаже) резины типа Run-Flat, а также профиля ниже 50% стоимость каждой данной операции увеличивается на 75 руб. независимо от размера колеса или типа автомобиля.
3. Дополнительные услуги для а/м всех типов
№ | Наименование услуги | Стоимость | |||
1 | Правка закраины диска | 30 | |||
2 | Шлифовка борта диска и герметизация | 150 | |||
3 | Проверка на прокол | 30 | |||
4 | Установка камеры | 30 | |||
5 | Ремонт б/к шины (жгут) | 180 | |||
6 | Установка манжеты на камеру | 20 | |||
7 | Вулканизация | от 600 | |||
8 | Подкачка колеса | 20 | |||
9 | Проверка диска на биение | 20 | |||
10 | Установка нипеля | 30 | |||
11 | Смазка болтов/шпилек | 30 | |||
12 | Чистка ступицы и смазка | 75 | |||
13 | Утилизация колеса | 100 | |||
14 | Пакеты для колес | 100 |
4. Цена на сезонное хранение резины
№ | Радиус колеса | Срок | Цена |
1 | R13-R15 | 6 мес. | 3500 |
2 | R16-R17 | 6 мес. | 3500 |
3 | R18-R20 | 6 мес. | 3500 |
Контакты
Адрес
г. Москва, ул. Вавилова 68/3
Телефон
+7 (495) 972 81 18 - Шиномонтаж, режим работы: 8.00-23.00
+7 (495) 973 17 88 - Автосервис, режим работы: 9.00-20.00
+7 (925) 497 99 01 - Автомойка, режим работы: круглосуточно
Email
9731788@mail.ru
Обратная связь