Прайс-лист | ||||
Цены на обслуживание автомобилей в ООО "Беринг-Авто" | ||||
От 1 сентября 2015 г. | Стоимость, руб. | |||
Типы автомобилей | ||||
Наименование работ | I (Хачбеки,Купе) |
II (Седаны,Универсалы) |
III (Кроссоверы) |
IV (Внедорожники, микроавтобусы) |
МОЙКА | ||||
Кузов экспресс-мойка (обмыв АВД без протирки насухо) | 150 | 150 | 200 | 250 |
Бесконтактная\ручная мойка кузова с протиркой насухо | 350 | 400 | 450 | 500 |
Комплексная мойка (мойка кузова, ковров, пылесос, стекла, пластик, багажник) | 600 | 700 | 800 | 900 |
Нанесение жидкого покрытия "жидкий воск" | 100 | 100 | 150 | 150 |
Коврики с шампунем, сухая чистка ковров | 50 | 50 | 50 | 50 |
Колесные арки, подкрылки | 40 | 40 | 50 | 50 |
Запасное колесо | 60 | 60 | 80 | 80 |
Навесное оборудование (кенгурятник, багажник и т.п.) | 30 | 40 | 50 | 50 |
Днище | 150 | 200 | 250 | 300 |
Двигатель 1-но ступенчатая | 200 | 200 | 200 | 200 |
Двигатель 2-х ступенчатая | 350 | 350 | 350 | 350 |
Двигатель без средств | 100 | 100 | 100 | 100 |
Багажник | 50 | 50 | 50 | 50 |
Пылесос в салоне | 100 | 120 | 140 | 200 |
Очистка стекол | 90 | 100 | 120 | 160 |
Обработка пластмассы | 80 | 90 | 100 | 140 |
Обработка кожи | 100 | 150 | 150 | 200 |
Удаление следов насекомых (кузов) | 100 | 110 | 120 | 150 |
Удаление битумных пятен | от 70 | от 70 | от 70 | от 70 |
Чернение резины | 100 | 100 | 150 | 150 |
*- В комплексную мойки автомобиля входит: мойка кузова, ковров, пылесос, стекла, пластик, багажник)
Контакты
Адрес
г. Москва, ул. Вавилова 68/3
Телефон
+7 (495) 972 81 18 - Шиномонтаж, режим работы: 8.00-23.00
+7 (495) 973 17 88 - Автосервис, режим работы: 9.00-20.00
Автомойка, режим работы: круглосуточно
Email
9731788@mail.ru
Обратная связь